© 2006-08-28 Dublin Core Metadata Initiative. Все права защищены. См. http://dublincore.org/about/copyright/.
© 2007-06-06 Алексей Бешенов, русский перевод.
Текст является неофициальным переводом стандарта и не имеет той же силы, что и оригинал.
| Имя единицы: Collection | |
|---|---|
| URI: | http://purl.org/dc/dcmitype/Collection |
| Метка: | Коллекция |
| Определение: | Собрание ресурсов. |
| Комментарий: | Группа, составные части которой также могут отдельно описываться. |
| Тип единицы: | единица словаря |
| Статус: | рекомендована |
| Дата введения: | 2000-07-11 |
| Версия: | Collection-002 |
| Имя единицы: Dataset | |
| URI: | http://purl.org/dc/dcmitype/Dataset |
| Метка: | Набор данных |
| Определение: | Данные, кодированные в определенной структуре. |
| Комментарий: | Примеры: списки, таблицы, базы данных. Набор данных может быть полезен для прямой машинной обработки. |
| Тип единицы: | единица словаря |
| Статус: | рекомендована |
| Дата введения: | 2000-07-11 |
| Версия: | Dataset-002 |
| Имя единицы: Event | |
| URI: | http://purl.org/dc/dcmitype/Event |
| Метка: | Событие |
| Определение: | Непостоянное явление в определенное время. |
| Комментарий: | Метаданные для События предоставляют информацию о цели, месте, продолжительности и ответственных лицах. Примеры: выставка, сетевое вещание, конференция, семинар, день открытых дверей, представление, битва, судебное разбирательство, свадьба, чаепитие, пожар. |
| Тип единицы: | единица словаря |
| Статус: | рекомендована |
| Дата введения: | 2000-07-11 |
| Версия: | Event-002 |
| Имя единицы: Image | |
| URI: | http://purl.org/dc/dcmitype/Image |
| Метка: | Изображение |
| Определение: | Визуальное представление, отличное от текста. |
| Комментарий: | Примеры: изображения и фотографии физических объектов, живопись, оттиски, рисунки, графика, анимация и движущиеся изображения, фильмы, диаграммы, карты, музыкальная нотация. Обратите внимание, что Изображение может иметь как электронное, так и физическое представление. |
| Тип единицы: | единица словаря |
| Менее общая единица: | http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage |
| Менее общая единица: | http://purl.org/dc/dcmitype/MovingImage |
| Статус: | рекомендована |
| Дата введения: | 2000-07-11 |
| Версия: | Image-003 |
| Имя единицы: InteractiveResource | |
| URI: | http://purl.org/dc/dcmitype/InteractiveResource |
| Метка: | Интерактивный ресурс |
| Определение: | Ресурс, требующий взаимодействия со стороны пользователя для понимания, выполнения или получения опыта. |
| Комментарий: | Примеры: формы на веб-страницах, апплеты, обучающие мультимедиа-объекты, сервисы для разговоров, среды виртуальной реальности. |
| Тип единицы: | единица словаря |
| Статус: | рекомендована |
| Дата введения: | 2000-07-11 |
| Версия: | InteractiveResource-002 |
| Имя единицы: MovingImage | |
| URI: | http://purl.org/dc/dcmitype/MovingImage |
| Метка: | Движущееся изображение |
| Определение: | Набор визуальных представлений, дающих при последовательном показе ощущение движения. |
| Комментарий: | Примеры: анимация, фильмы, телепередачи, видео, визуальное моделирование. Движущиеся изображения должны описываться также как представители более общей единицы — Изображения. |
| Тип единицы: | единица словаря |
| Более общая единица: | http://purl.org/dc/dcmitype/Image |
| Статус: | рекомендована |
| Дата введения: | 2003-11-18 |
| Версия: | MovingImage-002 |
| Имя единицы: PhysicalObject | |
| URI: | http://purl.org/dc/dcmitype/PhysicalObject |
| Метка: | Физический объект |
| Определение: | Статический трехмерный объект или вещество. |
| Комментарий: | Обратите внимание, что цифровые представления или имитации объектов должны использовать Изображение, Текст, либо другой тип. |
| Тип единицы: | единица словаря |
| Статус: | рекомендована |
| Дата введения: | 2002-07-13 |
| Версия: | PhysicalObject-002 |
| Имя единицы: Service | |
| URI: | http://purl.org/dc/dcmitype/Service |
| Метка: | Сервис |
| Определение: | Система, предоставляющую одну и более функций. |
| Комментарий: | Примеры: сервис фотокопирования, банковский сервис, сервис аутентификации, межбиблиотечный абонемент, Z39.50, веб-сервер. |
| Тип единицы: | единица словаря |
| Статус: | рекомендована |
| Дата введения: | 2000-07-11 |
| Версия: | Service-002 |
| Имя единицы: Software | |
| URI: | http://purl.org/dc/dcmitype/Software |
| Метка: | Программное обеспечение |
| Определение: | Компьютерная программа в исходном коде или собранной форме. |
| Комментарий: | Примеры: исходный файл C, исполняемый файл MS Windows, скрипт Perl. |
| Тип единицы: | единица словаря |
| Статус: | рекомендована |
| Дата введения: | 2000-07-11 |
| Версия: | Software-002 |
| Имя единицы: Sound | |
| URI: | http://purl.org/dc/dcmitype/Sound |
| Метка: | Звук |
| Определение: | Ресурс, в первую очередь предназначенный для прослушивания. |
| Комментарий: | Примеры: формат воспроизведения музыки, аудио-CD, запись речи или звуков. |
| Тип единицы: | единица словаря |
| Статус: | рекомендована |
| Дата введения: | 2000-07-11 |
| Версия: | Sound-002 |
| Имя единицы: StillImage | |
| URI: | http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage |
| Метка: | Статическое изображение |
| Определение: | Статическое визуальное представление. |
| Комментарий: | Примеры: рисунки, живопись, графический дизайн, планы, карты. Рекомендуется применять тип Текст к изображениям текстовых материалов. Статические изображения должны описываться также как представители более общей единицы — Изображения. |
| Тип единицы: | единица словаря |
| Более общая единица: | http://purl.org/dc/dcmitype/Image |
| Статус: | рекомендована |
| Дата введения: | 2003-11-18 |
| Версия: | StillImage-002 |
| Имя единицы: Text | |
| URI: | http://purl.org/dc/dcmitype/Text |
| Метка: | Текст |
| Определение: | Ресурс, в первую очередь предназначенный для чтения. |
| Комментарий: | Примеры: книги, письма, диссертации, стихи, газеты, статьи, архивы списков рассылки. Обратите внимание: факсимиле или изображения текста также являются Текстом. |
| Тип единицы: | единица словаря |
| Статус: | рекомендована |
| Дата введения: | 2000-07-11 |
| Версия: | Text-002 |