|
INFORMATIE Overlijdensrisicoverzekeringen:
Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering welk een verzekerd bedrag uitkeert indien de verzekerde tijdens de looptijd komt te overlijden.
Het verzekerde bedrag wordt van te voren afgesproken, net als de maximale looptijd van de verzekering. De premie is afhankelijk van de leeftijd van de verzekerde, het verzekerde bedrag en de looptijd van de verzekering. Een aantal maatschappij hanteert voor rokers een hoger tarief.
Deze verzekering kan voor meerdere doeleinden gebruikt worden.
(gehele of gedeeltelijke aflossing van een hypotheek, een aanvulling op het nabestaandenpensioen,risico afdekking voor een lening, etc).
Een mee te verzekeren opties is : premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid van verzekerde. Indien verzekerde tijdens de looptijd arbeidsongeschikt wordt, vervalt de premie betalingsplicht. Deze wordt door de maatschappij overgenomen.
Overlijdensrisicoverzekeringen zijn er in 3 vormen
1.Gelijkblijvende verzekering;
2.Lineair dalende verzekering;
3.Annuïtair dalende verzekering
Gelijkblijvende verzekering tijdens de gehele looptijd blijft het verzekerd kapitaal constant. Bij overlijden wordt het verzekerde bedrag uitgekeerd..
Lineair dalende verzekering tijdens de looptijd daalt het verzekerde kapitaal jaarlijks met een bedrag zodanig dat het verzekerd kapitaal op de einddatum nihil is. Bij overlijden tijdens de looptijd wordt het resterende bedrag uitgekeerd
Annuïtair dalende verzekering tijdens de looptijd daalt het verzekerde kapitaal met een vast percentage, zodanig het verzekerd kapitaal op de einddatum nihil is. Bij overlijden tijdens de looptijd wordt het resterende bedrag uitgekeerd.
Het verschil, met een lineair dalende, is dat in het begin van de looptijd de uitkering hoger is dan bij een lineair dalende
Verzekering op één of twee levens
Het is mogelijk om de bovenstaande verzekeringen op 1 of 2 levens te sluiten. Bij een verzekering op 2 levens wordt bij overlijden van één van de verzekerde, het verzekerd bedrag uitgekeerd en vervalt de verzekering.
Vraag meer informatie aan omtrent het overlijdensrisico
Voorbeelden:
Man en vrouw , niet rokend, leeftijd 30 jaar , verzekerd bedrag 50.000,-- , Looptijd verzekering 30 jaar
Dekking gelijkblijvende uitkering op 1 leven
Maatschappij Product Verzekerd
bedrag
Totaal
Man
Totaal
Vrouw
Looptijd Premie
Duur Opmerking
Aegon Gelijkblijvende uitkering 1 leven 50.000 255,00 185,-- 30 30
Amersfoortse (de) Gelijkblijvende uitkering 1 leven 50.000 239,00 158,-- 30 30
AXA Verzekeringen Gelijkblijvende uitkering 1 leven 50.000 229,00 150,-- 30 30
Erasmus Gelijkblijvende uitkering 1 leven 50.000 229,53 151,53 30 30
Hooge Huys Gelijkblijvende uitkering 1 leven 50.000 214,03 159,03 30 30
Klaverblad Gelijkblijvende uitkering 1 leven 50.000 192,75 137,11 30 30 Goedkoopste
Levob Gelijkblijvende uitkering 1 leven 50.000 227,50 172,50 30 30
Nieuwe Hollandse Lloyd Gelijkblijvende uitkering 1 leven 50.000 259,03 184,03 30 30
Zurich Gelijkblijvende uitkering 1 leven 50.000 247,50 176,50 30 30
Zwitserleven Gelijkblijvende uitkering 1 leven 50.000 244,00 164,-- 30 30
Dekking gelijkblijvende uitkering op 2 levens
Maatschappij Product Verzekerd bedrag Totaal
man/vrouw
Looptijd Premie Duur Opmerking
Aegon Gelijkblijvende uitkering 2 levens 50.000 375,-- 30 30
Amersfoortse (de) Gelijkblijvende uitkering 2 levens 50.000 333,-- 30 30
AXA Verzekeringen Gelijkblijvende uitkering 2 levens 50.000 315,-- 30 30
Hooge Huys Gelijkblijvende uitkering 2 levens 50.000 319,03 30 30
Levob Gelijkblijvende uitkering 2 levens 50.000 332,50 30 30
Klaverblad Gelijkblijvende uitkering 2 levens 50.000 289,17 30 30 Goedkoopste
Nieuwe Hollandse Lloyd Gelijkblijvende uitkering 2 levens 50.000 389,03 30 30
Zurich Gelijkblijvende uitkering 2 levens 50.000 365,-- 30 30
Zwitserleven Gelijkblijvende uitkering 2 levens 50.000 334,-- 30 30
Dekking Lineair dalende uitkering op 1 leven
Maatschappij Product Verzekerd bedrag Totaal
man
Totaal
vrouw
Looptijd Premie
Duur Opmerking
Aegon Lineair dalend 1 leven 50.000 140,-- 115,-- 30 25
Amersfoortse (de) Lineair dalend 1 leven 50.000 131,-- 100,-- 30 25
AXA Verzekeringen Lineair dalend 1 leven 50.000 122,-- 93,-- 30 25
Erasmus Lineair dalend 1 leven 50.000 133,03 100,53 30 25
Hooge Huys Lineair dalend 1 leven 50.000 129,03 104,03 30 30
Klaverblad Lineair dalend 1 leven 50.000 109,36 87,29 30 25 Goedkoopste
Levob Lineair dalend 1 leven 50.000 147,50 140,-- 30 25
Nieuwe Hollandse Lloyd Lineair dalend 1 leven 50.000 134,03 109,03 30 25
Zurich Lineair dalend 1 leven 50.000 139,-- 113,50 30 25
Zwitserleven Lineair dalend 1 leven 50.000 134,-- 109,-- 30 25
Dekking Lineair dalende uitkering op 2 levens
Maatschappij Product Verzekerd bedrag Totaal
man/ vrouw
Looptijd Premie
Duur Opmerking
Amersfoortse (de) Lineair dalend 2 levens 50.000 176,00 30 25
Hooge Huys Lineair dalend 2 levens 50.000 174,03 30 30
Klaverblad Lineair dalend 2 levens 50.000 152,63 30 25 Goedkoopste
Levob Lineair dalend 2 levens 50.000 192,50 30 25
Nieuwe Hollandse Lloyd Lineair dalend 2 levens 50.000 189,03 30 25
Zurich Lineair dalend 2 levens 50.000 190,50 30 25
Zwitserleven Lineair dalend 2 levens 50.000 179,00 30 25
Dekking Annuïtair dalende uitkering op 1 leven
Maatschappij Product Verzekerd bedrag Premie
man Premie
vrouw Looptijd Premie
Duur Opmerking
Amersfoortse (de) Annuïtair dalend 5 % 1 leven 50.000 157,-- 116,-- 30 25
Amersfoortse (de) Annuïtair dalend 6 % 1 leven 50.000 162,-- 118,-- 30 25
Amersfoortse (de) Annuïtair dalend 7 % 1 leven 50.000 167,-- 121,-- 30 25
Amersfoortse (de) Annuïtair dalend 8 % 1 leven 50.000 171,-- 124,-- 30 25
AXA Verzekeringen Annuïtair dalend 5 % 1 leven 50.000 146,-- 107,-- 30 25
AXA Verzekeringen Annuïtair dalend 6 % 1 leven 50.000 151,-- 109,-- 30 25
AXA Verzekeringen Annuïtair dalend 7 % 1 leven 50.000 155,-- 111,-- 30 25
AXA Verzekeringen Annuïtair dalend 8 % 1 leven 50.000 159,-- 114,-- 30 25
Erasmus Annuïtair dalend 5 % 1 leven 50.000 156,53 114,53 30 25
Erasmus Annuïtair dalend 6 % 1 leven 50.000 161,03 117,03 30 25
Erasmus Annuïtair dalend 7 % 1 leven 50.000 165,53 119,53 30 25
Erasmus Annuïtair dalend 8 % 1 leven 50.000 169,53 121,53 30 25
Hooge Huys Annuïtair dalend 5 % 1 leven 50.000 149,03 119,03 30 25
Hooge Huys Annuïtair dalend 6 % 1 leven 50.000 159,03 124,03 30 25
Hooge Huys Annuïtair dalend 7 % 1 leven 50.000 154,03 124,03 30 25
Hooge Huys Annuïtair dalend 8 % 1 leven 50.000 159,03 129,03 30 25
Klaverblad Annuïtair dalend 5 % 1 leven 50.000 130,20 100,92 30 25 Goedkoopste
Klaverblad Annuïtair dalend 6 % 1 leven 50.000 134,10 103,46 30 25 Goedkoopste
Klaverblad Annuïtair dalend 7 % 1 leven 50.000 137,86 105,91 30 25 Goedkoopste
Klaverblad Annuïtair dalend 8 % 1 leven 50.000 141,45 108,25 30 25 Goedkoopste
Zurich Annuïtair dalend 7 % 1 leven 50.000 173,-- 134,50 30 25
Zurich Annuïtair dalend 8 % 1 leven 50.000 177,50 137,00 30 25
overlijdensrisicoverzekering
overlijdensrisicoverzekering
overlijdensrisico verzekering
overlijdensrisicoverzekering
overlijdens risico verzekering
Dekking Annuïtair dalende uitkering op 2 levens
pensioengat
kapitaalverzekering
koopsom
levensverzekering
lijfrente
lijfrente
koopsom
lijfrente
jaarruimte lijfrente
lijfrente
offerte overlijdensrisicoverzekering
bedrijfsverzekeringen
lijfrente kapitaal
lijfrente afkopen
kapitaalverzekering
lijfrente
Maatschappij Product Verzekerd bedrag Totaal
man/ vrouw
Looptijd Premie
Duur opmerking
Amersfoortse (de) Annuïtair dalend 5 % 2 levens 50.000 215,00 30 25
Amersfoortse (de) Annuïtair dalend 6 % 2 levens 50.000 222,00 30 25
Amersfoortse (de) Annuïtair dalend 7 % 2 levens 50.000 229,00 30 25
Amersfoortse (de) Annuïtair dalend 8 % 2 levens 50.000 235,00 30 25
AXA Verzekeringen Annuïtair dalend 5 % 2 levens 50.000 197,00 30 25
AXA Verzekeringen Annuïtair dalend 6 % 2 levens 50.000 204,00 30 25
AXA Verzekeringen Annuïtair dalend 7 % 2 levens 50.000 210,00 30 25
AXA Verzekeringen Annuïtair dalend 8 % 2 levens 50.000 216,00 30 25
Hooge Huys Annuïtair dalend 5 % 2 levens 50.000 209,03 30 25
Hooge Huys Annuïtair dalend 6 % 2 levens 50.000 219,03 30 25
Hooge Huys Annuïtair dalend 7 % 2 levens 50.000 224,03 30 25
Hooge Huys Annuïtair dalend 8 % 2 levens 50.000 229,03 30 25
Klaverblad Annuïtair dalend 5 % 2 levens 50.000 186,26 30 25 Goedkoopste
Klaverblad Annuïtair dalend 6 % 2 levens 50.000 192,58 30 25 Goedkoopste
Klaverblad Annuïtair dalend 7 % 2 levens 50.000 198,65 30 25 Goedkoopste
Klaverblad Annuïtair dalend 8 % 2 levens 50.000 204,47 30 25 Goedkoopste
Vraag meer informatie aan omtrent het overlijdensrisico
anw-hiaat-verzekering
pensioen
wao-hiaat-verzekering
rijksdienst voor pensioen
pensioen
financiele rubriek
pensioen
pensioen advies
nationaal actieplan pensioenen
pensioen
pensioen
levensverzekering
anw hiaat verzekering
gouden handdruk
lijfrente pensioen
pensioen
wao hiaat verzekering
pensioen
|